Mecanismul suprataxei de combustibil
Mecanismul suprataxei de combustibil a fost introdus pentru a asigura că prețurile pentru serviciile Meest rămân aliniate la condițiile actuale ale pieței. Acesta permite ajustări automate ale cotei suprataxei de combustibil pe baza prețurilor medii de retail la motorină (fără taxe) publicate de Comisia Europeană. Buletinul săptămânal privind petrolul Accesați sursa.
Acest mecanism sprijină transparența prețurilor, eficiența operațională și integrarea cu sistemele automate de facturare.
Acoperire geografică: mecanismul de suprataxă pentru combustibil se aplică pe următoarele piețe:
- Polonia
- Republica Cehă
- Slovacia
- Ungaria
- România
- Bulgaria
- Grecia
Fiecare țară funcționează cu un prag de intrare individual, corespunzător prețului mediu al motorinei înregistrat în ianuarie 2025, care servește drept bază de referință pentru calculul suprataxei.
Aceste valori sunt valabile din 01.09. până la 14.09.2025
Numele țării | % Suprataxă |
---|---|
Bulgaria | 12% |
Republica Cehă | 15% |
Grecia | 24% |
Ungaria | 21% |
Polonia | 18% |
România | 18% |
Slovacia | 21% |
Aceste valori sunt valabile din 15 august până la 31 august 2025:
Țara de expediere | Rata actuală a suprataxei pentru combustibil |
---|---|
Bulgaria | 12% |
Republica Cehă | 15% |
Grecia | 24% |
Ungaria | 21% |
Polonia | 18% |
România | 18% |
Slovacia | 21% |
Aceste valori sunt valabile până la 31 iulie 2025:
Numele țării | % Suprataxă |
---|---|
Bulgaria | 12% |
Republica Cehă | 12% |
Grecia | 21% |
Ungaria | 18% |
Polonia | 15% |
România | 18% |
Slovacia | 18% |
Praguri de intrare – ianuarie 2025 (EUR / 1.000 litri)
Numele țării | Preț mediu al motorinei | % Suprataxă | Interval de prețuri [EUR] |
---|---|---|---|
Bulgaria | € 651,44 | 10% | 637,51 – 675,00 |
Republica Cehă | € 681,17 | 12% | 675,01 – 712,50 |
Grecia | € 764,38 | 18% | 750,01 – 787,50 |
Ungaria | € 760,35 | 18% | 750,01 – 787,50 |
Polonia | € 690,25 | 12% | 675,01 – 712,5 |
România | € 724,45 | 15% | 712,51 – 750 |
Slovacia | € 724,87 | 15% | 712,51 – 750 |
Structura pragurilor
Suprataxa pentru combustibil se determină prin compararea prețului mediu al motorinei pe o piață dată cu tabelul de praguri prestabilit. Suprataxa variază între 8% și 100%. Suprataxa aplicabilă este exprimată ca un procentaj adăugat la costul net al serviciului.
Intrare (≤) | Maxim (≤) | % Suprataxă |
---|---|---|
€ 600,00 | € 637,50 | 8% |
€ 637,51 | € 675,00 | 10% |
€ 675,01 | € 712,50 | 12% |
€ 712,51 | € 750,00 | 15% |
€ 750,01 | € 787,50 | 18% |
€ 787,51 | € 825,00 | 21% |
€ 825,01 | € 862,50 | 24% |
€ 862,51 | € 900,00 | 27% |
€ 900,01 | € 937,50 | 30% |
€ 937,51 | € 975,00 | 33% |
€ 975,01 | € 1 012,50 | 36% |
€ 1 012,51 | € 1 050,00 | 39% |
€ 1 050,01 | € 1 087,50 | 42% |
€ 1 087,51 | € 1 125,00 | 45% |
€ 1 125,01 | € 1 162,50 | 48% |
€ 1 162,51 | € 1 200,00 | 51% |
€ 1 200,01 | € 1 237,50 | 54% |
€ 1 237,51 | € 1 275,00 | 57% |
€ 1 275,01 | € 1 312,50 | 60% |
€ 1 312,51 | € 1 350,00 | 63% |
€ 1 350,01 | € 1 387,50 | 66% |
€ 1 387,51 | € 1 425,00 | 69% |
€ 1 425,01 | € 1 462,50 | 72% |
€ 1 462,51 | € 1 500,00 | 75% |
€ 1 500,01 | € 1 537,50 | 78% |
€ 1 537,51 | € 1 575,00 | 81% |
€ 1 575,01 | € 1 612,50 | 84% |
€ 1 612,51 | € 1 650,00 | 87% |
€ 1 650,01 | € 1 687,50 | 90% |
€ 1 687,51 | € 1 725,00 | 93% |
€ 1 725,01 | € 1 762,50 | 96% |
€ 1 762,51 | € 1 800,00 | 99% |
€ 1 800,01 | € 9 999,00 | 100% |
Întreaga structură a pragurilor rămâne neschimbată, cu excepția cazului în care este actualizată conform politicii de prețuri a companiei.
Frecvența actualizării
Nivelurile suprataxei pentru combustibil sunt revizuite și actualizate de două ori pe lună, pe baza prețurilor medii ale motorinei înregistrate în perioadele echivalente ale lunii calendaristice anterioare:
- De la 1 până la 14 ale lunii
- De la 15 până la ultima zi a lunii