Mecanismul suprataxei de combustibil
Mecanismul de suprataxă pentru combustibil a fost introdus pentru a asigura că prețurile Meest rămân în concordanță cu condițiile actuale ale pieței.
Acesta permite ajustarea automată a ratei suprataxei pentru combustibil pe baza prețurilor medii de vânzare cu amănuntul ale motorinei (fără taxe) publicate în Buletinul săptămânal al Comisiei Europene privind petrolul.
Datorită acestui mecanism, asigurăm:
- transparența prețurilor,
- eficiența operațională,
- integrare perfectă cu sistemele automate de facturare.
Pe scurt, costuri de transport stabile, previzibile și echitabile pentru afacerea dumneavoastră.
Acoperire geografică: mecanismul de suprataxă pentru combustibil se aplică pe următoarele piețe:
- Polonia
- Republica Cehă
- Slovacia
- Ungaria
- România
- Bulgaria
- Grecia
Fiecare țară funcționează pe baza unui prag de intrare individual, corespunzător prețului mediu al motorinei înregistrat în ianuarie 2025, care servește drept punct de referință pentru calcularea subvenției.
Aceste valori sunt valabile în perioada 01.11.2025 – 15.11.2025
| Numele țării | % Suprataxă | 
|---|---|
| Bulgaria | 10% | 
| Republica Cehă | 15% | 
| Grecia | 21% | 
| Ungaria | 18% | 
| Polonia | 15% | 
| România | 15% | 
| Slovacia | 18% | 
Aceste valori sunt valabile în perioada 15.10. – 31.10.2025.
| Numele țării | % Suprataxă | 
|---|---|
| Bulgaria | 10% | 
| Republica Cehă | 15% | 
| Grecia | 21% | 
| Ungaria | 21% | 
| Polonia | 15% | 
| România | 18% | 
| Slovacia | 18% | 
Praguri de intrare – ianuarie 2025 (EUR / 1.000 litri)
| Numele țării | Preț mediu al motorinei | % Suprataxă | Interval de prețuri [EUR] | 
|---|---|---|---|
| Bulgaria | € 651,44 | 10% | 637,51 – 675,00 | 
| Republica Cehă | € 681,17 | 12% | 675,01 – 712,50 | 
| Grecia | € 764,38 | 18% | 750,01 – 787,50 | 
| Ungaria | € 760,35 | 18% | 750,01 – 787,50 | 
| Polonia | € 690,25 | 12% | 675,01 – 712,5 | 
| România | € 724,45 | 15% | 712,51 – 750 | 
| Slovacia | € 724,87 | 15% | 712,51 – 750 | 
Structura pragurilor
Suprataxa pentru combustibil este determinată automat pe baza prețului mediu al motorinei pe o anumită piață, în raport cu un tabel fix de praguri. Subvenția variază între 8 % și 100 % și se calculează ca marjă procentuală din prețul net al serviciului.
| Intrare (≤) | Maxim (≤) | % Suprataxă | 
|---|---|---|
| € 600,00 | € 637,50 | 8% | 
| € 637,51 | € 675,00 | 10% | 
| € 675,01 | € 712,50 | 12% | 
| € 712,51 | € 750,00 | 15% | 
| € 750,01 | € 787,50 | 18% | 
| € 787,51 | € 825,00 | 21% | 
| € 825,01 | € 862,50 | 24% | 
| € 862,51 | € 900,00 | 27% | 
| € 900,01 | € 937,50 | 30% | 
| € 937,51 | € 975,00 | 33% | 
| € 975,01 | € 1 012,50 | 36% | 
| € 1 012,51 | € 1 050,00 | 39% | 
| € 1 050,01 | € 1 087,50 | 42% | 
| € 1 087,51 | € 1 125,00 | 45% | 
| € 1 125,01 | € 1 162,50 | 48% | 
| € 1 162,51 | € 1 200,00 | 51% | 
| € 1 200,01 | € 1 237,50 | 54% | 
| € 1 237,51 | € 1 275,00 | 57% | 
| € 1 275,01 | € 1 312,50 | 60% | 
| € 1 312,51 | € 1 350,00 | 63% | 
| € 1 350,01 | € 1 387,50 | 66% | 
| € 1 387,51 | € 1 425,00 | 69% | 
| € 1 425,01 | € 1 462,50 | 72% | 
| € 1 462,51 | € 1 500,00 | 75% | 
| € 1 500,01 | € 1 537,50 | 78% | 
| € 1 537,51 | € 1 575,00 | 81% | 
| € 1 575,01 | € 1 612,50 | 84% | 
| € 1 612,51 | € 1 650,00 | 87% | 
| € 1 650,01 | € 1 687,50 | 90% | 
| € 1 687,51 | € 1 725,00 | 93% | 
| € 1 725,01 | € 1 762,50 | 96% | 
| € 1 762,51 | € 1 800,00 | 99% | 
| € 1 800,01 | € 9 999,00 | 100% | 
Structura completă a pragurilor rămâne neschimbată, cu excepția cazului în care este actualizată în conformitate cu politica de prețuri a companiei.
Frecvența actualizării
Nivelurile subvențiilor pentru combustibili sunt revizuite și actualizate de două ori pe lună, pe baza prețurilor medii ale motorinei pentru perioadele relevante din luna calendaristică precedentă:
- De la 1 până la 14 ale lunii
- De la 15 până la ultima zi a lunii
