ARHIVA suprataxei pentru combustibil
Mecanismul de suprataxare a combustibilului a fost creat pentru a se asigura că prețurile Meest reflectă întotdeauna condițiile actuale ale pieței.
Aceasta permite ajustarea automată a ratei suprataxei pentru combustibil pe baza prețurilor medii istorice de vânzare cu amănuntul ale motorinei (fără taxe) publicate în Buletinul săptămânal al Comisiei Europene privind petrolul.
Notă: Datele prezentate sunt istorice și pot să nu reflecte condițiile actuale ale pieței.
Acest mecanism asigură:
- Transparența prețurilor – urmărirea ușoară a ratelor istorice,
- Eficiență operațională – decontări mai rapide și mai simple,
- Integrare cu sisteme automate de facturare – bazate, de asemenea, pe date istorice.
Acest lucru face ca planificarea costurilor de transport să fie mai previzibilă și mai transparentă.
Aceste valori sunt valabile în perioada 16.11.2025 – 31.03.2026
| Numele țării | % Suprataxă |
|---|---|
| Bulgaria | 10% |
| Republica Cehă | 12% |
| Grecia | 21% |
| Ungaria | 18% |
| Polonia | 15% |
| România | 15% |
| Slovacia | 18% |
Aceste valori sunt valabile în perioada 01.11.2025 – 15.11.2025
| Numele țării | % Suprataxă |
|---|---|
| Bulgaria | 10% |
| Republica Cehă | 15% |
| Grecia | 21% |
| Ungaria | 18% |
| Polonia | 15% |
| România | 15% |
| Slovacia | 18% |
Aceste valori sunt valabile în perioada 15.10. – 31.10.2025.
| Numele țării | % Suprataxă |
|---|---|
| Bulgaria | 10% |
| Republica Cehă | 15% |
| Grecia | 21% |
| Ungaria | 21% |
| Polonia | 15% |
| România | 18% |
| Slovacia | 18% |
Aceste valori sunt valabile în perioada 01.10. – 14.10.2025.
| Numele țării | % Suprataxă |
|---|---|
| Bulgaria | 10% |
| Republica Cehă | 15% |
| Grecia | 21% |
| Ungaria | 21% |
| Polonia | 15% |
| România | 18% |
| Slovacia | 15% |
Aceste valori sunt valabile în perioada 15.09 – 30.09.2025.
| Numele țării | % Suprataxă |
|---|---|
| Bulgaria | 12% |
| Republica Cehă | 15% |
| Grecia | 21% |
| Ungaria | 18% |
| Polonia | 15% |
| România | 18% |
| Slovacia | 15% |
Aceste valori sunt valabile din 01.09. până la 14.09.2025
| Numele țării | % Suprataxă |
|---|---|
| Bulgaria | 12% |
| Republica Cehă | 15% |
| Grecia | 24% |
| Ungaria | 21% |
| Polonia | 18% |
| România | 18% |
| Slovacia | 21% |
Aceste valori sunt valabile în perioada 15.08 – 31.08.2025:
| Țara de expediere | Rata actuală a suprataxei pentru combustibil |
|---|---|
| Bulgaria | 12% |
| Republica Cehă | 15% |
| Grecia | 24% |
| Ungaria | 21% |
| Polonia | 18% |
| România | 18% |
| Slovacia | 21% |
Aceste valori sunt valabile în perioada 1.08 – 14.08.2025:
| Numele țării | % Suprataxă |
|---|---|
| Bulgaria | 12% |
| Republica Cehă | 15% |
| Grecia | 24% |
| Ungaria | 21% |
| Polonia | 18% |
| România | 18% |
| Slovacia | 18% |
Aceste valori sunt valabile până la 31.07.2025:
| Numele țării | % Suprataxă |
|---|---|
| Bulgaria | 12% |
| Republica Cehă | 12% |
| Grecia | 21% |
| Ungaria | 18% |
| Polonia | 15% |
| România | 18% |
| Slovacia | 18% |
